Elige el correo para ingresar
Tu número está vinculado a varias cuentas.
Selecciona un correo para continuar.
Los precios de algunos productos del carrito cambiaron por actualización de las tazas de cambio.
| Peso (kg) | Local | Regional | Nacional Metropolitano | Nacional Municipal | Difícil Acceso | Veredas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilo inicial | $7.900 | $11.600 | $17.600 | $20.000 | $31.000 | $88.000 |
| Kilo adicional | $3.800 | $4.400 | $4.900 | $4.900 | $13.500 | $15.200 |
| Valores del kilo adicional dependiendo de la distancia. | $5.900 | $6.100 | $6.100 | $17.300 | ||
| $7.700 | $8.000 | $8.000 | $22.000 | |||
| $9.200 | $9.200 |
| Trayecto | Valor de 6 a 30 Kilos | Valor de Kilo adicional |
|---|---|---|
| Local | $22.500 | $750 |
| Regional | $37.900 | $1.263 |
| $45.000 | $1.500 | |
| Nacional Metropolitano | $43.200 | $1.440 |
| $49.500 | $1.650 | |
| $63.000 | $2.100 | |
| $69.000 | $2.300 | |
| Nacional Municipal | $49.100 | $1.637 |
| $57.000 | $1.900 | |
| $69.000 | $2.300 | |
| $78.000 | $2.600 |
No encontramos información con el número de guía u orden
Por favor verifícalo e intenta nuevamente